나프타, 에틸렌 공급부족에 강세로
|
CFR FE Asia 671달러로 4달러 상승 … 다운스트림 가동률 증가
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.02.14 나프타(Naphtha)는 상승했다. 나프타 시세는 2월7일 CFR FE Asia 톤당 671달러로 4달러 상승했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 57개월 만에 700달러가 무너졌다! | 2026-02-11 | ||
| [석유화학] 나프타, 유가 변동성 이겨내며 상승했다! | 2026-02-11 | ||
| [올레핀] 엑손모빌, 싱가폴 에틸렌 90만톤 가동중단 | 2026-02-10 | ||
| [석유화학] FPCC, 에틸렌 70만톤 무기한 가동중단 | 2026-02-09 | ||
| [석유화학] 나프타, 국제유가 급등에 600달러 ‘육박’ | 2026-02-03 |






















