|
KOIMA, 9월 2683달러로 3.8% 올라 … 팜유도 성수기로 상승 화학뉴스 2013.11.05 천연고무 수입가격이 반등했다.
표, 그래프: < 유․무기원료 수입가격 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] HDPE, 재고 부담에 인디아 시장 내려간다! | 2025-12-08 | ||
| [석유화학] LDPE, 연말 재고 압박 속 약세 지속한다! | 2025-12-01 | ||
| [석유화학] LLDPE, 연말 재고 정리에 가격 ‘흔들’… | 2025-11-10 | ||
| [석유화학] HDPE, 유가 하락에 재고까지 쏟아진다! | 2025-11-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국 원유 재고 급증하면서 하락 | 2025-11-06 |























