제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[첨가제] 방청제, 사전심사제 도입 전망 | 1997-03-10 | ||
[첨가제] 무기계 항균제 개발 활발 | 1997-02-17 | ||
[첨가제] BDNA, 중국산에게 "KO패" | 1997-02-17 | ||
[첨가제] Grace, Hydroprocessing 촉매 대폭증설 | 1997-02-17 | ||
[첨가제] 차세대 PE 연구개발 본격화 | 1997-02-03 | ||
[첨가제] 인디아, 카본블랙 7만7000톤 증설 | 1997-02-03 | ||
[첨가제] Shell, 촉매 생산능력 확장 | 1997-01-27 | ||
[첨가제] DOP, 97년 가격회복 "난망" | 1997-01-27 | ||
[첨가제] 유럽 화학촉매 성장률 저조 | 1997-01-13 | ||
[첨가제] 삼산화안티몬 경쟁력 급락 | 1997-01-13 | ||
[첨가제] 가스흡착제 성장성 "100점" | 1997-01-06 | ||
[첨가제] DCPD 신증설 홍수 | 1997-01-06 | ||
[첨가제] HOC, 윤활유 합작투자 | 1997-01-06 | ||
[첨가제] 자동차용 촉매 "공급과잉" 우려 | 1996-12-09 | ||
[첨가제] 윤활기유, 코스트 절감으로 승부 | 1996-12-09 | ||
[첨가제] Shell, Polyketone 플랜트 가동 | 1996-12-09 | ||
[첨가제] 가소제, 공급과잉에 수요정체 | 1996-12-02 | ||
[첨가제] 스테아린산, 국산 경쟁력 약화 | 1996-12-02 | ||
[첨가제] 4/4분기 솔벤트 가격 상승세b/d | 1996-11-25 | ||
[첨가제] MTBE, 가동률 하락으로 타이트 | 1996-10-28 | ||
[첨가제] 방균제 수요 5~7% 증가 | 1996-10-21 | ||
[첨가제] 대전방지제, 수요증가세 위축 | 1996-10-21 | ||
[첨가제] Polyketone 상업화 경쟁 | 1996-10-21 | ||
[첨가제] BioClean, MTBE 플랜트 건설 | 1996-10-21 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |