제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유정제] 두바이유, 105달러대에서 등락 지속 | 2011-10-24 | ||
[석유정제] 현대오일, 가짜석유 포상금 500만원 ![]() |
2011-10-24 | ||
[석유정제] 두바이유, 105달러 중반으로 약보합 | 2011-10-21 | ||
[석유정제] 두바이유, 국제유가 흐름과 역주행 | 2011-10-20 | ||
[석유정제] 두바이유, 105달러 선으로 하락 | 2011-10-19 | ||
[석유정제] 두바이유, 상승랠리 107달러 돌파 | 2011-10-18 | ||
[석유정제] 국제유가, 상승세 지속 … 105달러 | 2011-10-17 | ||
[석유정제] 두바이유, 4일만에 하락세 전환 | 2011-10-14 | ||
[석유정제] 두바이유, 연일 상승 105달러 육박 | 2011-10-13 | ||
[석유정제] 베트남, 2번째 정유공장 건설 ![]() |
2011-10-12 | ||
[석유정제] 두바이유, 100달러대 강세 지속 | 2011-10-12 | ||
[석유정제] 서울 휘발유 판매가격 사상 최고 | 2011-10-12 | ||
[석유정제] 현대오일뱅크, 울산에 저유소 건설 ![]() |
2011-10-11 | ||
[석유정제] 두바이유 3일째 상승 … 101.31달러 | 2011-10-11 | ||
[석유정제] 두바이유, 다시 100달러선 회복 | 2011-10-10 | ||
[석유정제] WTI, 수급타이트에도 80달러 불과 | 2011-10-07 | ||
[석유정제] 두바이유, 100달러 향해 상승랠리 | 2011-10-07 | ||
[석유정제] 두바이유, 상승 전환 97달러 돌파 | 2011-10-06 | ||
[석유정제] LG상사, 칠레 석유광구 추가 인수 | 2011-10-05 | ||
[석유정제] 두바이유, 연속하락 97달러 붕괴 | 2011-10-05 | ||
[석유정제] 두바이유, 100달러 붕괴 “출렁” | 2011-10-04 | ||
[석유정제] 두바이유, 하락폭 상대적으로 미미 | 2011-09-30 | ||
[석유정제] 국제유가, 폭락세 재연 가능성 | 2011-09-29 | ||
[석유정제] 두바이유, 하룻만에 100달러 돌파 | 2011-09-28 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |