제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[아로마틱] 톨루엔, 중국 재고 확대로 급락세 | 2019-10-23 | ||
[아로마틱] SM, 마지노선 900달러가 무너졌다! | 2019-10-23 | ||
[폴리머] EPS, 겨울철 코앞에서 “대폭락” | 2019-10-23 | ||
[아로마틱] ABS, 원료코스트 급락으로 연명 | 2019-10-23 | ||
[EP/컴파운딩] 나일론, 차별화 통해 글로벌화… | 2019-10-23 | ||
[EP/컴파운딩] 변성PPE, 일본 영향력 강화 | 2019-10-23 | ||
[폴리머] SK-폴리미래, PP 40만톤 착공 | 2019-10-22 | ||
[폴리머] 아크릴수지, 복합소재 사업 강화 | 2019-10-22 | ||
[올레핀] 프로필렌, 롯데케미칼 덕분에… | 2019-10-22 | ||
[폴리머] PP, 인디아 폭락사태 우려된다! | 2019-10-22 | ||
[바이오폴리머] PHBH, 식품포장용 PET 대체한다! | 2019-10-22 | ||
[폴리머] PVC, 좋은 시절은 막을 내리고… | 2019-10-22 | ||
[올레핀] 부타디엔, 중국 수입가격 폭락했다! | 2019-10-22 | ||
[합성고무] 합성고무, CR 생산체제 최적화 | 2019-10-22 | ||
[석유화학] 석유화학, 수출부진 심각한 수준… | 2019-10-21 | ||
[석유화학] 바스프, 인디아 프로젝트 속도낸다! | 2019-10-21 | ||
[올레핀] 에틸렌, 롯데케미칼 화재 안 통했다! | 2019-10-21 | ||
[폴리머] LLDPE, 인디아는 왜 폭락했을까? | 2019-10-21 | ||
[폴리머] HDPE, 사출·필름 중심 폭락했다! | 2019-10-21 | ||
[폴리머] MEG, 신증설 홍수로 또 폭락했다! | 2019-10-21 | ||
[석유화학] Shell, 미국 석유화학 투자 확대한다! | 2019-10-21 | ||
[석유화학] 석유화학, 중장기 생존대책 절실… | 2019-10-21 | ||
[올레핀] 초산에틸, 중국기업 가동중단 파장 | 2019-10-21 | ||
[석유화학] 롯데, 인도네시아 NCC 위기 탈출… | 2019-10-18 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |