|
브렌트유, 57.75달러로 0.52달러 올라 … 두바이유는 55.13달러
강윤화 책임기자
화학뉴스 2017.10.23 10월20일 국제유가는 쿠르드 지역의 원유 수출 감소, OPEC(석유수출국기구) 사무총장의 석유 수급 밸런스 발언, 미국의 원유 시추리그 수 감소 등으로 상승했다.
10월20일 국제유가는 쿠르드 지역의 원유 수출이 감소한 영향으로 상승했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 우크라이나 휴전 기대감 “하락” | 2025-12-12 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 유조선 나포에 “상승” | 2025-12-11 | ||
| [국제유가] 국제유가, West Qurna 2 생산 재개로 하락 | 2025-12-10 | ||
| [석유화학] 나프타, 뒤늦은 국제유가 강세에도 하락… | 2025-12-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 이라크・러시아 공급 확대 “급락” | 2025-12-09 |























