|
브렌트유, 65.47달러로 4.65달러 떨어져 … 두바이유 68.48달러
강윤화 책임기자
화학뉴스 2018.11.14 11월13일 국제유가는 석유 수요 증가세 둔화 전망, 미국의 주요 셰일(Shale) 분지 생산량 증가, 원유 선물 순매수 포지션 감소 등의 영향으로 하락했다.
11월13일 국제유가는 석유 수요 증가세가 둔화될 것이라는 전망이 제기됨에 따라 하락했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 우크라이나 휴전 기대감 “하락” | 2025-12-12 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 유조선 나포에 “상승” | 2025-12-11 | ||
| [국제유가] 국제유가, West Qurna 2 생산 재개로 하락 | 2025-12-10 | ||
| [석유화학] 나프타, 뒤늦은 국제유가 강세에도 하락… | 2025-12-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 이라크・러시아 공급 확대 “급락” | 2025-12-09 |























