|
브렌트유, 57.33달러로 0.27달러 올라 … 두바이유 56.79달러로
강윤화 책임기자
화학뉴스 2019.01.08 1월7일 국제유가는 사우디의 원유 수출량 감소 전망, 이라크의 감산 준수 시사, 미국 경제지표 호조 지속, 미국 쿠싱지역의 재고 감소 추정, 미국 달러화 약세 등의 영향으로 상승했다.
1월7일 국제유가는 사우디의 원유 수출량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 상승했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 우크라이나 휴전 기대감 “하락” | 2025-12-12 | ||
| [국제유가] 국제유가, 베네주엘라 유조선 나포에 “상승” | 2025-12-11 | ||
| [국제유가] 국제유가, West Qurna 2 생산 재개로 하락 | 2025-12-10 | ||
| [석유화학] 나프타, 뒤늦은 국제유가 강세에도 하락… | 2025-12-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 이라크・러시아 공급 확대 “급락” | 2025-12-09 |























