롯데케미칼, 대산 PE 29만톤 정상화
|
4월 가동률 70% 수준으로 끌어올려 … 여수 크래커 풀가동체제 전환
관리자
화학뉴스 2020.05.19 롯데케미칼이 스팀크래커 폭발사고 이후 다운스트림 플랜트의 가동률을 점차 정상화시키고 있다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [바이오연료] 현대오일뱅크, 대산 SAF 실증센터 건설 | 2025-12-08 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, 사업 재편에도 흑자전환 요원 | 2025-12-05 | ||
| [화학경영] 롯데케미칼, NCC 구조조정 효과 멀었다! | 2025-12-01 | ||
| [안전/사고] 롯데케미칼, 대산공장에서 화재 사고 | 2025-11-20 | ||
| [합성섬유] 롯데케미칼, PTA 사업 철수 “완료” | 2025-11-13 |






















