|
FOB Korea 950달러로 45달러 급등 … 롯데케미칼 재가동이 변수
관리자
화학뉴스 2020.11.30 에틸렌(Ethylene)은 900달러대 중반으로 급등했다.
표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 100달러 급등하며 1000달러 ‘돌파’ | 2026-08-26 | ||
| [석유화학] LDPE, 에틸렌·운임 상승에 오른다! | 2026-08-24 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 저가 물량 공급 증가에 하락했다! | 2026-08-20 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 아시아 등락 엇갈렸다! | 2026-08-11 | ||
| [석유화학] 이네오스, 중국 에틸렌 120만톤에서 철수 | 2026-08-06 |























