|
CFR NE Asia 950달러로 130달러 치솟아 … 한국산은 상승에 그쳐
관리자
화학뉴스 2022.09.05 에틸렌(Ethylene)은 갑자기 폭등했다.
에틸렌 시세는 9월1일 CFR NE Asia가 톤당 950달러로 130달러 대폭등했고 CFR SE Asia도 980달러로 80달러 폭등했다. 그러나 FOB Korea는 830달러로 40달러 상승에 그쳤다. 표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 나프타 강세와 공급 제한에 ‘상승세’ | 2026-03-04 | ||
| [석유정제] 에쓰오일‧SKI, 이란 호르무즈 봉쇄 “수혜” | 2026-03-03 | ||
| [배터리] SK온, 포스코 리튬 구매해 안정성 강화 | 2026-02-25 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 아시아 보합 속 한국만 소폭 ‘상승’ | 2026-02-24 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 에틸렌, 동남아 가동중단 장기화… | 2026-02-27 |























