|
CFR NE Asia 860달러로 80달러 치솟아 … 3월 정기보수 이유로
관리자
화학뉴스 2023.02.07 에틸렌(Ethylene)은 국제유가와 반대로 폭등했다.
에틸렌 시세는 2월3일 CFR NE Asia가 톤당 860달러로 80달러 폭등했으나 CFR SE Asia는 880달러로 40달러 상승에 그쳤다. FOB Korea는 860달러로 110달러 대폭등했다. 표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 나프타, 국제유가 추락에 수출단가 급락 | 2026-02-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국・이란 3차 협상 임박 “하락” | 2026-02-24 | ||
| [석유화학] 프로필렌, 국제유가 급등에도 큰 변화없다! | 2026-02-24 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 아시아 보합 속 한국만 소폭 ‘상승’ | 2026-02-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국의 이란 공습 임박? “상승” | 2026-02-23 |























