|
CFR NE Asia 870달러로 5달러 올라 … 동북아‧동남아 정기보수 예정
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2024.08.13 에틸렌(Ethylene)은 소폭 상승했다.
에틸렌 시세는 8월9일 CFR NE Asia가 톤당 870달러, CFR SE Asia는 930달러로 각각 5달러 상승했다. FOB Korea도 835달러로 5달러 올랐다. 표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 다우, 네덜란드 에틸렌 68만톤 재가동 | 2026-06-12 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 수직 하락에 900달러 턱걸이… | 2026-06-10 | ||
| [석유화학] 석유화학, 아시아 에틸렌 재편 “도미노” | 2026-06-09 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 3개월 만에 1000달러선 붕괴됐다! | 2026-06-04 | ||
| [석유화학] LLDPE, 유가·에틸렌 폭락에 전지역 ‘하락’ | 2026-06-01 |























