|
CFR FE Asia 1045달러로 변동없어 … 인디아만 하락세 이어가
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.09.15 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 대체로 보합세를 보였다.
LDPE 시세는 9월10일 CFR FE Asia가 톤당 1045달러, CFR SE Asia는 1095달러로 변동이 없었다. CFR India는 1115달러로 10달러 하락했다. 유럽은 9월12일 FD NWE 1030유로로 40유로 떨어졌다. 표, 그래프: <LDPE 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 나프타, 아시아 하락세 장기화한다! | 2025-11-24 | ||
| [석유화학] LLDPE, 800달러 방어도 버거워… | 2025-11-24 | ||
| [석유화학] LDPE, 인디아 BIS 철회 여파 속 약세 흐름.. | 2025-11-24 | ||
| [석유화학] SM, 아시아 강세에 글로벌 시장도 ‘들썩’ | 2025-11-21 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [염료/안료] TiO2, 아시아 공급과잉 장기화 특수화·초미세화로 대응 | 2025-11-21 |























