SM, 아시아 약세에 유럽은 급락했다!
|
CFR FE Asia 825달러로 10달러 하락 … 유럽은 60달러 떨어져
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.10.17 SM(Styrene Monomer)은 하락했다.
|
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 톨루엔, 아시아 전반 하락했다! | 2025-12-11 | ||
| [석유화학] SM, 상승세 주춤하고 제자리걸음… | 2025-12-11 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [식품소재] 유기산, 글로벌 시장 16조원대 성장 아시아 성장에 일본은 침체 | 2025-12-12 | ||
| [무기화학/CA] 가성소다, 중국이 아시아 시장 지배한다! | 2025-12-12 | ||
| [석탄화학] 한국, 아시아 최초로 탈석탄화 우려된다! | 2025-12-12 |






















