|
1-9월 적재량 178만6000톤으로 39% 증가 … 3원계 비중 41%로 축소
윤우성 선임기자
화학뉴스 2025.11.11 양극재 시장에서 중국의 영향력이 더욱 커지고 있다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [EP/컴파운딩] HS효성, 글로벌 탄소 소재 융복합산업 선도 | 2025-11-21 | ||
| [석유화학] SM, 아시아 강세에 글로벌 시장도 ‘들썩’ | 2025-11-21 | ||
| [화학경영] 코스모신소재, 양극재 침체로 수익 “직격탄” | 2025-11-19 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [건축소재] 반도체 기술 진화, 반도체 패키징용 고도화 타고 일본이 글로벌 시장 장악한다! | 2025-11-21 | ||
| [식품소재] 향료, 글로벌 메이저 몸집 확대 경쟁 치열 | 2025-11-21 |






















