국제유가, 마두로 대통령 체포 영향으로 상승
|
브렌트유, 61.76달러로 1.01달러 올라 … 두바이유는 58.26달러로 급락
윤우성 선임기자
화학뉴스 2026.01.06 1월5일 국제유가는 지정학적 긴장이 고조되면서 상승했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 나프타, 국제유가 추락에 수출단가 급락 | 2026-02-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국・이란 3차 협상 임박 “하락” | 2026-02-24 | ||
| [석유화학] 프로필렌, 국제유가 급등에도 큰 변화없다! | 2026-02-24 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국의 이란 공습 임박? “상승” | 2026-02-23 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [백송칼럼] 국제유가 급등과 석유화학 | 2026-02-20 |






















