|
FOB Korea 1235달러로 14달러 하락 … 대산 플랜트 11월 중순 가동 화학뉴스 2015.10.28 M-X는 시장침체와 롯데케미칼의 재가동으로 침체가 계속될 것으로 예상된다.
표, 그래프: < Xylene 가격추이 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학경영] 롯데케미칼, 대산단지 재편 2026년 마무리 | 2026-02-05 | ||
| [화학경영] 롯데케미칼, 영업적자 1조원 육박 | 2026-02-04 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, 대산 NCC 가동중단 언제? | 2026-01-30 | ||
| [안전/사고] 롯데케미칼, 협력기업과 중대재해처벌법 논의 | 2026-01-22 | ||
| [석유화학] 롯데케미칼, 영업적자 확대 우려된다! | 2026-01-16 |























