제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[페인트/잉크] 분체도료시장 판도변화 예고 | 1995-06-19 | ||
[페인트/잉크] 동해케미칼, 특수에폭시도료 개발 | 1995-06-19 | ||
[페인트/잉크] 중국 페인트 수요 2∼3% 증가 | 1995-06-19 | ||
[페인트/잉크] 자동차용 수용성도료 "서광" | 1995-06-12 | ||
[페인트/잉크] 소광제시장 "성숙" | 1995-06-05 | ||
[페인트/잉크] 세계 TiO2시장 4%대 신장 | 1995-06-05 | ||
[페인트/잉크] 「플래스틱 세라믹 코팅제」국산화 … | 1995-06-05 | ||
[페인트/잉크] 고려화학, 자동차용 수성도료 개발 … | 1995-05-29 | ||
[페인트/잉크] TMP 가격상승 지속 | 1995-05-29 | ||
[페인트/잉크] 러시아, 페인트 수요 증가세 | 1995-05-29 | ||
[페인트/잉크] 페인트수출 "순풍" | 1995-05-22 | ||
[페인트/잉크] ISK, TiO2 생산능력 확대 | 1995-05-15 | ||
[페인트/잉크] 도료기업 "빈익빈 부익부" | 1995-05-15 | ||
[페인트/잉크] 94년 세계 TiO2 소비 330만톤 | 1995-05-15 | ||
[페인트/잉크] PRINT INK | 1995-05-15 | ||
[페인트/잉크] 일본, 도료 회복세 뚜렷 | 1995-05-01 | ||
[페인트/잉크] 동해케미칼, 에폭시도료 개발 | 1995-04-24 | ||
[페인트/잉크] CNP, 독일 코팅기업 인수 | 1995-04-24 | ||
[페인트/잉크] 내열도료시장 "성숙" | 1995-04-24 | ||
[페인트/잉크] PPG, 중국에서 도료 생산 | 1995-04-17 | ||
[페인트/잉크] Dupont, TiO2시장 진출 모색 | 1995-04-17 | ||
[페인트/잉크] 우레탄계도료 "순항" | 1995-04-17 | ||
[페인트/잉크] 페인트 수출 "제동" | 1995-04-10 | ||
[페인트/잉크] Neste, 코팅중간체 공장 건설 | 1995-04-03 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |