제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유화학] 동남아, 올레핀 정기보수 “홍수” | 2009-10-29 | ||
[석유화학] 포모사, 올레핀 가동률 “뒤죽박죽” | 2009-10-28 | ||
[석유화학] 일본, 올레핀 가동률 “기지개” | 2009-10-27 | ||
[석유화학] 나프타, 700달러 향해 계속 돌진 | 2009-10-26 | ||
[석유화학] 중국, 석유화학 신증설 “개봉박두” | 2009-10-23 | ||
[석유화학] 아시아 석유화학 신증설 끝없다! | 2009-10-23 | ||
[석유화학] Mitsubishi, 메탄올사업 대폭 강화 | 2009-10-19 | ||
[석유화학] 나프타, 국제유가 강세 타고 급등 | 2009-10-19 | ||
[석유화학] 타이, 석유화학 프로젝트 “풍전등화” | 2009-10-16 | ||
[석유화학] 타이완, 에틸렌 100만톤 건설 착수 | 2009-10-16 | ||
[석유화학] 중국, 석유화학 공급과잉 유발되나? | 2009-10-16 | ||
[석유화학] 타이완, 에틸렌 가동률 “극과 극” | 2009-10-16 | ||
[석유화학] 일본, 올레핀 가동률 “우왕좌왕” | 2009-10-15 | ||
[석유화학] 동남아, 올레핀 정기보수 우후죽순 | 2009-10-12 | ||
[석유화학] 나프타, 수요부진에도 600달러 돌파 | 2009-10-12 | ||
[석유화학] 화학산업, 차이완 효과로 큰 타격 | 2009-10-12 | ||
[석유화학] Asahi Kasei, 에틸렌 의존도 낮춘다! | 2009-10-09 | ||
[석유화학] SK에너지, 에틸렌 가동률 105% | 2009-10-09 | ||
[석유화학] 중국, 올레핀 가동률 “와르르” | 2009-10-09 | ||
[석유화학] 타이, 베트남에 에틸렌 165만톤 건설 | 2009-10-09 | ||
[석유화학] 메탄올, 정기보수·트러블에도 “약세” | 2009-10-09 | ||
[석유화학] 아시아 석유화학 신증설 “후끈” | 2009-10-08 | ||
[석유화학] 일본, 2010년 올레핀 수급 “여유” | 2009-10-07 | ||
[석유화학] 에틸렌, 아시아 가동률 “추락” | 2009-10-07 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |