제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유정제] 두바이유, 111달러대로 강세지속 | 2012-08-22 | ||
[석유정제] BP, 미국에서 불량 휘발유 리콜 ![]() |
2012-08-22 | ||
[석유정제] 국제유가, 113달러대로 약보합 | 2012-08-21 | ||
[석유정제] 두바이유, 여전히 111달러대 | 2012-08-20 | ||
[석유정제] 두바이유, 단번에 111달러 돌파 | 2012-08-17 | ||
[석유정제] 국제유가, 116달러로 돌파 “폭등” | 2012-08-16 | ||
[석유정제] 국제유가, 상승랠리 재연하나… | 2012-08-14 | ||
[석유정제] 정유기업 주가 올라간다… | 2012-08-14 | ||
[석유정제] 두바이유, 110달러 향해 간다! | 2012-08-13 | ||
[석유정제] 정유, 미국ㆍ유럽 시장 “위기일발” | 2012-08-10 | ||
[석유정제] 국제유가, 113달러도 돌파… | 2012-08-10 | ||
[석유정제] 두바이유, 107달러 돌파 임박… | 2012-08-09 | ||
[석유정제] 국제유가, 단번에 112달러 돌파 | 2012-08-08 | ||
[석유정제] 두바이유, 105달러도 돌파하나… | 2012-08-07 | ||
[석유정제] 국제유가, 109달러 근접 “대폭등” | 2012-08-06 | ||
[석유정제] 두바이유, 102달러에서 또… | 2012-07-31 | ||
[석유정제] 두바이유, 돌연 급등 102달러 돌파 | 2012-07-30 | ||
[석유정제] 정유, 국제유가 하락 타격 “심각” | 2012-07-27 | ||
[석유정제] 두바이유, 100달러대에서 등락 | 2012-07-27 | ||
[석유정제] 칼텍스, 2014년 AUS 정유공장 폐쇄 ![]() |
2012-07-26 | ||
[석유정제] 두바이유, 100달러 유지했으나… | 2012-07-26 | ||
[석유정제] 두바이유, 다시 100달러 복귀 | 2012-07-25 | ||
[석유정제] 셰브론, 이라크-쿠르드 대립 “불똥” ![]() |
2012-07-25 | ||
[석유정제] 두바이유, 100달러 붕괴 “폭락” | 2012-07-24 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |