|
C&F Japan 356달러로 30달러 떨어져 … FOB USG는 3.8달러
관리자
화학뉴스 2020.11.02 나프타(Naphtha)는 국제유가를 따라 대폭락했다.
표, 그래프: <Naphtha 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 중동 산유국 감산 본격화 “폭등” | 2026-03-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 두바이유 결국 100달러 돌파 | 2026-03-09 | ||
| [석유화학] 나프타, 아시아 석유화학 시장 수급 위기 | 2026-03-06 | ||
| [국제유가] 국제유가, 걸프 연안서 유조선 피격 “폭등” | 2026-03-06 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [백송칼럼] 국제유가 폭등과 중국 | 2026-03-06 |























