|
CFR India 935달러로 20달러 상승 … 동북아 보합세 동남아 오름세
관리자
화학뉴스 2023.01.26 PVC(Polyvinyl Chloride)는 인디아와 동남아시아만 상승했다.
PVC 시세는 1월18일 CFR China가 톤당 875달러로 변동이 없었으나 CFR SE Asia는 875달러로 20달러 상승했다. CFR India도 935달러로 20달러 올랐다. 표, 그래프: <PVC가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] PVC, 타 폴리머 폭등 대비 ‘완만한 상승’ | 2026-03-10 | ||
| [폴리머] 중국, 미국 제치고 최대 PVC 수출국 “등극” | 2026-03-05 | ||
| [첨가제] 바스프, 인디아 디스퍼전 생산능력 확대 | 2026-03-05 | ||
| [화학무역] EU, 인디아와 FTA로 화학제품 관세 철폐 | 2026-02-25 | ||
| [폴리머] PVC, FPC 수출가격 4개월만에 “인상” | 2026-02-25 |























