국제유가, 휘발유 재고 증가 “하락”
				
				
			| 브렌트유, 72.53달러로 0.49달러 떨어져 … 두바이유는 76.27달러로 
			화학뉴스 2025.02.27		 2월26일 국제유가는 미국의 휘발유 및 중간유분 재고가 증가하면서 하락했다. | 
한줄의견
		
		관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [화학경영] SK이노, 국제유가·정제마진 회복에 흑자전환 | 2025-10-31 | ||
| [국제유가] 국제유가, 무역긴장 완화되며 소폭 상승 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 옥소, 국제유가 강세에도 역행 하락한다! | 2025-10-31 | ||
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | 























