|
CFR China 935달러로 5달러 하락 … 아세톤도 10달러 떨어져
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.03.20 페놀(Phenol)은 하락했다.
페놀 시세는 3월14일 CFR China가 톤당 935달러, CFR SE Asia는 1045달러로 각각 5달러 하락했다. 표, 그래프: <Phenol 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [환경화학] 분리막, CO2 ・수소용 고기능성 시장 본격화 | 2026-02-06 | ||
| [석유화학] 페놀, 원가 압박에 동반 상승했지만… | 2026-02-06 | ||
| [전자소재] 중국, 글로벌 전자부품 시장 진출 가속화 | 2026-02-03 | ||
| [폴리머] EVOH, 친환경 소재로 글로벌 시장 재점화 | 2026-02-03 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [페인트/잉크] 잉크, 신흥국도 시장 성숙화 시작… | 2026-02-06 |























