PP, 국제유가 강세‧가동률 감소에
|
CFR FE Asia 893달러로 5달러 상승 … 필름‧코폴리머는 10달러 올라
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.04.07 PP(Polypropylene)는 상승했다. 아시아 PP 시세는 4월2일 CFR FE Asia 기준 라피아(Raffia) 및 인젝션(Injection) 그레이드가 톤당 893달러로 5달러 올랐고, BOPP는 910달러, IPP Film은 935달러, 블록 코폴리머(Block Copolymer)는 935달러로 각각 10달러 상승했다 |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 중동 산유국 감산 본격화 “폭등” | 2026-03-10 | ||
| [석유화학] PP, 8개월 만에 900달러 찍었다! | 2026-03-10 | ||
| [국제유가] 국제유가, 두바이유 결국 100달러 돌파 | 2026-03-09 | ||
| [국제유가] 국제유가, 걸프 연안서 유조선 피격 “폭등” | 2026-03-06 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [백송칼럼] 국제유가 폭등과 중국 | 2026-03-06 |






















