LDPE, 글로벌 부진에 약세 지속…
|
CFR FE Asia 1035달러로 5달러 하락 … 유가 반등‧관세유예에도 부진
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.05.19 LDPE(Low-Density Polyethylene)는 하락했다. LDPE 시세는 5월14일 CFR FE Asia가 톤당 1035달러로 5달러, CFR SE Asia는 1110달러로 10달러 하락했다. CFR India도 1140달러로 10달러 떨어졌다. 유럽은 5월16일 FD NWE 1170유로로 30유로 하락했다. CFR FE Asia는 |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 석유화학, 전쟁이 글로벌 공급망 조인다! | 2026-03-11 | ||
| [폴리머] 삼양사, 글로벌에 이온교환수지 기술력 과시 | 2026-03-10 | ||
| [석유화학] LLDPE, 공급 불확실성에 폴리머 폭등한다! | 2026-03-09 | ||
| [석유화학] LDPE, 중동 전쟁·불확실성에 폭등했다! | 2026-03-09 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 석유화학, 전쟁이 글로벌 공급망 조인다! | 2026-03-13 |






















