|
CFR FE Asia 1480달러로 보합세 … 코폴리머는 1580달러로 급락 화학뉴스 2014.10.14 PP 가격은 10월8일 CFR FE Asia 톤당 1480달러로 보합세를 형성했다.
표,그래프: < PP 가격추이 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [산업정책] 중국, 제로카본으로 제조업 굴기 | 2025-12-12 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [반도체소재] 파워반도체 ②, 절연기판에 이어 파워모듈 일본·중국 대결 시작됐다! | 2025-12-12 | ||
| [나노소재] 나노카본, LiB·반도체 응용 적극화 특화 기술로 중국 대응한다! | 2025-12-12 | ||
| [아로마틱] BPA, 중국 신증설로 하락 장기화 일본 반덤핑 규제 주의하라! | 2025-12-12 | ||
| [무기화학/CA] 가성소다, 중국이 아시아 시장 지배한다! | 2025-12-12 |























