|
브렌트유, 48.16달러로 0.63달러 떨어져 … WTI도 45.15달러로 내림세 화학뉴스 2015.01.27 1월24일 국제유가는 글로벌 석유 공급과잉 우려와 유로존 불안 가중 등으로 하락했다.
표,그래프: < 국제유가 변화 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 미국-러시아 종전합의 실패로 상승 | 2025-12-04 | ||
| [국제유가] 국제유가, 러시아 수출 확대 기대감 “하락” | 2025-12-03 | ||
| [에너지정책] 나프타, 국제유가 강세에 동반 상승했다! | 2025-12-03 | ||
| [국제유가] 국제유가, 흑해 터미널 트러블로 “상승” | 2025-12-02 | ||
| [국제유가] 국제유가, 우크라이나 종전 기대로 “하락” | 2025-12-01 |























