|
FOB Korea 980달러로 70달러 올라 … AKC 크래커 폐쇄도 영향
관리자
화학뉴스 2016.02.29 에틸렌(Ethylene)은 갑자기 폭등세로 돌변했다.
에틸렌 가격은 2월26일 FOB Korea 톤당 980달러로 70달러 폭등했고 CFR SE Asia 및 CFR FE Asia도 1000달러로 70달러 올랐다. 표, 그래프: < Ethylene 가격추이 > |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 에틸렌, 5년 반 만의 저점에서 반등했다! | 2025-12-02 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 5년 반만에 최저 수준으로 떨어졌다! | 2025-11-25 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 한국 연말까지 감축 가동 확산… | 2025-11-19 | ||
| [석유화학] 일본, 에틸렌 가동률 70%대로 다시 하락 | 2025-11-17 | ||
| [올레핀] 에틸렌, 아시아 공급과잉 넘쳐난다! | 2025-11-17 |























