제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[폴리머] BASF, 일본에 EPS 단열재 공급 | 2010-02-10 | ||
[폴리머] LDPE 가격담합 형사처벌 면했다! ![]() |
2010-02-09 | ||
[폴리머] LDPE, 이중고로 35달러 급락 | 2010-02-09 | ||
[폴리머] PVC, 일본 수요 “23년만에 최악” | 2010-02-08 | ||
[폴리머] 중국, PPㆍHDPE 수입 “최대” | 2010-02-08 | ||
[폴리머] PP, 아시아 가동률 고공행진 | 2010-02-08 | ||
[폴리머] LLDPE, 구매 감소로 50달러 폭락 | 2010-02-08 | ||
[폴리머] PP, 아시아 가동률 “희비교차” | 2010-02-04 | ||
[폴리머] TPC, 초고순도 PP 본격 상업생산 | 2010-02-04 | ||
[폴리머] Tosoh, 특수 HDPE 본격 양산 | 2010-02-03 | ||
[폴리머] PP, 공급불안 우려로 강세 지속 | 2010-02-02 | ||
[폴리머] LLDPE, 에틸렌 타고 30달러 상승 | 2010-02-02 | ||
[폴리머] Toray, PP스펀본드 2만톤 확대 | 2010-02-01 | ||
[폴리머] 중국, 합성수지 수입 일제히 증가 | 2010-01-29 | ||
[폴리머] 중국, ABS 수입 21만톤 회복 | 2010-01-28 | ||
[폴리머] PS, 1400달러 초반에서 숨고르기 | 2010-01-28 | ||
[폴리머] Rhodia, 폴리머 분석 신기술 개발 | 2010-01-27 | ||
[폴리머] PVC, 코스트 상승 1000달러 돌파 | 2010-01-26 | ||
[폴리머] 인디아, PP 514만톤으로 확대 | 2010-01-25 | ||
[폴리머] LDPE, 에틸렌 타고 50달러 급등 | 2010-01-25 | ||
[폴리머] PS, 25달러 상승 1400달러 안착 | 2010-01-20 | ||
[폴리머] PP, 중국수요 영향 40달러 점프 | 2010-01-19 | ||
[폴리머] Lanxess, 이온교환수지 사업 확대 | 2010-01-18 | ||
[폴리머] PVC, 에틸렌 타고 1000달러 돌파 | 2010-01-18 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |