제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[폴리머] PVC, 수급타이트로 10달러 상승 | 2005-10-04 | ||
[올레핀] 에틸렌, 15달러 하락 약세 전환 | 2005-10-04 | ||
[전자소재] COG 방식 LCD 패널 개발 성공 | 2005-10-04 | ||
[환경] 석유화학, 온실가스 감축협약 외면 | 2005-10-04 | ||
[화학무역] 석유화학제품 수출 150억달러 육박 | 2005-10-04 | ||
[석유화학] 석유화학, 내수부진 장기화 우려 | 2005-10-04 | ||
[산업정책] 화학산업 경기 10월 약상승 국면 | 2005-10-04 | ||
[화학경영] 석유화학 채산성 악화 “골 깊다” | 2005-10-04 | ||
[기술/특허] 화학소재, 중국이 한국 점유율 추월 | 2005-10-04 | ||
[석유화학] SK, 중국과 에틸렌 100만톤 합작 | 2005-10-04 | ||
[석유정제] 구자용 E1 사장, 동탑산업훈장 수훈 ![]() |
2005-10-04 | ||
[화학무역] 아르헨티나, 한국산 PET필름 반덤핑 무혐의 ![]() |
2005-10-04 | ||
[식품소재] 중국산 차 납ㆍ농약성분 대량 검출 ![]() |
2005-09-30 | ||
[반도체소재] PDP 패널 시장 2005년 80% 성장 ![]() |
2005-09-30 | ||
[화학경영] 한화ㆍ금호, 석유화학 투자 “불가” ![]() |
2005-09-30 | ||
[산업정책] 중소 화학기업 경기 10월 회복세 ![]() |
2005-09-30 | ||
[산업정책] 화학제품 생산 호조에 섬유 부진 ![]() |
2005-09-30 | ||
[제약] LG생명과학, 팩티브 기술 일본수출 | 2005-09-30 | ||
[무기화학/CA] Iodine, SQM 점유율 36% 달해 | 2005-09-30 | ||
[무기화학/CA] 금속티탄, 2005년 수요호조 지속 | 2005-09-30 | ||
[합성고무] 중국 고무시장 2005년 안정세 | 2005-09-30 | ||
[합성섬유] Liaoyang, PTA 80만톤 건설 | 2005-09-30 | ||
[석유화학] Borealis, 기초유분 신증설 박차 | 2005-09-30 | ||
[석유정제] WTI 춤추고 Dubai유는 고공안정 ![]() |
2005-09-30 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |