제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[아로마틱] SM, 벤젠 급등 타고 900달러 돌파 | 2014-12-31 | ||
[아로마틱] 톨루엔, 폭락 반발로 급등했으나… | 2014-12-31 | ||
[합성섬유] Sabic, 탄소섬유 사업 본격 추진 | 2014-12-31 | ||
[EP/컴파운딩] Ube, 자동차용 나일론6 개발 강화 | 2014-12-30 | ||
[폴리머] PP, 1000달러 붕괴 멀지 않았다! | 2014-12-30 | ||
[올레핀] 프로필렌, 대폭락 반발로 상승 전환 | 2014-12-30 | ||
[합성고무] 타이어, 천연고무 직접가공 확대 | 2014-12-30 | ||
[합성고무] DuPont, CR 사업도 매각한다! | 2014-12-29 | ||
[플래스틱] OPP필름, 동남아 성장성 “기대” | 2014-12-29 | ||
[폴리머] LDPE, 당분간 폭락세 지속된다! | 2014-12-29 | ||
[폴리머] LLDPE, 1200달러 붕괴 오늘내일 | 2014-12-29 | ||
[폴리머] PVC, 인도네시아 사업 “딜레마” | 2014-12-29 | ||
[EP/컴파운딩] PC, CO2 베이스로 기능성 개선 | 2014-12-29 | ||
[아로마틱] 포스코켐텍, OCI와 콜타르 사업 경쟁 | 2014-12-26 | ||
[아로마틱] P-X, 800달러도 위태로워졌다! | 2014-12-26 | ||
[합성섬유] CPL, 수요 사라지며 폭락세 “돌변” | 2014-12-26 | ||
[아로마틱] O-X, 업-다운 침체로 700달러가… | 2014-12-26 | ||
[아로마틱] PA, 800달러 붕괴 가시화… | 2014-12-26 | ||
[합성고무] 천연고무, 본격 반등까지 “천리길” | 2014-12-26 | ||
[올레핀] 한화․LG, 2-EH 사업 숨통 뚫렸다! | 2014-12-24 | ||
[플래스틱] 농업용필름, 고기능제품 개발 박차 | 2014-12-24 | ||
[합성섬유] JX에너지, 부직포 다운스트림 강화 | 2014-12-24 | ||
[폴리머] GPPS, SM 대폭락 영향 “대폭락” | 2014-12-24 | ||
[EP/컴파운딩] ABS, 연속 폭락 1500달러도… | 2014-12-24 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |