| 브렌트유, 68.50달러로 0.89달러 올라 … 두바이유는 67.67달러 형성 
			화학뉴스 2019.03.21		 3월20일 국제유가는 미국의 원유 재고 급감, 미국-중국 무역협상 마무리를 위한 고위급 회담 개최 예정, 미국 달러화 약세 등의 영향으로 상승했다. 
 3월20일 국제유가는 미국의 원유 재고가 급감한 영향으로 상승했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> <화학저널 2019/03/21> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 무역긴장 완화되며 소폭 상승 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 옥소, 국제유가 강세에도 역행 하락한다! | 2025-10-31 | ||
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | ||
| [국제유가] 국제유가, 3일 연속 떨어져 다시 64달러대 | 2025-10-29 | 
























