| 브렌트유, 62.29달러로 1.00달러 떨어져 … 두바이유 61.92달러 형성 
			화학뉴스 2019.06.11		 6월10일 국제유가는 미국-중국 무역분쟁, 러시아의 감산 연장 불확실성 고조, 중국의 5월 원유 수입량 감소, 미국 달러화 강세 등의 영향으로 하락했다. 
 6월10일 국제유가는 미국-중국 무역분쟁에 영향을 받아 하락했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> <화학저널 2019/06/11> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 무역긴장 완화되며 소폭 상승 | 2025-10-31 | ||
| [석유화학] 옥소, 국제유가 강세에도 역행 하락한다! | 2025-10-31 | ||
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | ||
| [국제유가] 국제유가, 3일 연속 떨어져 다시 64달러대 | 2025-10-29 | 
























