|
3분기 컨테이너 물동량 9만5105TEU로 급증 … 석유제품은 부진
관리자
화학뉴스 2020.10.29 2020년 3분기 대산항에서 처리된 물동량이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 전년동기대비 8% 이상 감소한 것으로 나타났다.
|
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] 합성수지, 컴파운드 일원화한다! | 2025-10-13 | ||
| [석유화학] 대산단지, 산업위기 대응지역 지정 | 2025-08-28 | ||
| [안전/사고] 대산단지, 크레인 해체 중 사망사고 | 2025-07-10 | ||
| [산업정책] 대산단지, 전기료 낯춰 경쟁력 강화 | 2025-04-18 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [폴리머] 합성수지, 중국 수출이 수입 앞섰다! | 2025-04-25 |






















