|
브렌트유, 82.56달러로 1.30달러 올라 … 두바이유는 79.57달러로
강윤화 책임기자
화학뉴스 2021.10.06 10월5일 국제유가는 OPEC(석유수출국기구)+의 소폭 증산 영향으로 급등했다.
10월5일 국제유가는 OPEC+의 소폭 증산에 따라 급등했다. 표, 그래프: <국제유가 변화> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 우크라이나 종전 기대로 “하락” | 2025-12-01 | ||
| [국제유가] 국제유가, OPEC+ 감산기조 유지 “상승” | 2025-11-28 | ||
| [국제유가] 국제유가, OPEC+ 증산 중단 가능성에 상승 | 2025-11-27 | ||
| [석유화학] M-X, 국제유가 약세·수요 부진에 동반 하락 | 2025-11-27 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국이 우크라이나 압박 “하락” | 2025-11-26 |























