|
대산항 항만물동량 3.7% 늘어 … 정유·화학 가동률 상승 영향
관리자
화학뉴스 2022.01.27 대산항에서 처리된 물동량이 전년대비 3.7% 증가했다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [화학경영] 금호석유화학, 글로벌 ESG 상위 4% 기록 | 2026-02-27 | ||
| [석유화학] 석유화학, 여수‧울산도 대산 따라가라! | 2026-02-27 | ||
| [산업정책] 서산시, 석유화학 중소기업 대출이자 지원 | 2026-02-26 | ||
| [석유화학] 롯데·현대, 석유화학 구조재편 시작한다! | 2026-02-25 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [올레핀] 50%대 저가동 체제 장기화… 금호석유화학 대응 시급하다! | 2026-02-27 |






















