|
CFR NE Asia 930달러로 25달러 하락 … 국내기업 가동률 올라가
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2024.03.12 에틸렌(Ethylene)은 하락했다.
에틸렌 시세는 3월8일 CFR NE Asia가 톤당 930달러로 25달러 하락했고, CFR SE Asia는 1010달러로 변동이 없었다. FOB Korea는 900달러로 25달러 떨어졌다. 표, 그래프: <Ethylene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] HD현대, 중소 협력기업에게 에틸렌 지원 | 2026-04-08 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 폭등세 진정되며 조정 국면? | 2026-04-08 | ||
| [석유화학] 여수단지, 에틸렌 추가 감축만은 막아라! | 2026-04-07 | ||
| [석유화학] ABS, 1900달러 돌파하며 4년 만에 최고치로 | 2026-04-07 | ||
| [석유화학] LLDPE, 에틸렌보다 315달러 더 낮다! | 2026-04-06 |























