|
2024년 04월 29일
|
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] PVC, 폭등세는 주춤하나 상승 기조 유지했다 | 2026-04-06 | ||
| [폴리머] 신테크, 미국 PVC 원료 체인 강화한다! | 2026-04-02 | ||
| [석유화학] 나프타, 러시아 이어 인디아산도 수입한다! | 2026-04-01 | ||
| [바이오폴리머] CJ제일제당, 인디아 콘스펙에게 PHA 공급 | 2026-03-30 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [플래스틱] 2029년 자급률 91% 도달 PVC‧PP는 수출입 “역전” | 2026-04-03 |























