국제유가, 미국 경기 악화로 하락
				
				
			| 브렌트유, 65.50달러로 1.49달러 떨어져 … 두바이유는 69.23달러 
			화학뉴스 2025.09.08		 9월5일 국제유가는 미국 고용 지표 악화로 경기 둔화 우려가 부각되면서 하락했다.   | 
한줄의견
		
		관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [에너지정책] 국제유가, 무역협상 진전 기대로 “상승” | 2025-10-30 | ||
| [석유화학] SM, 국제유가 강세에 800달러 회복했다! | 2025-10-30 | ||
| [국제유가] 국제유가, 3일 연속 떨어져 다시 64달러대 | 2025-10-29 | ||
| [국제유가] 국제유가, OPEC+ 추가 증산 우려 “하락” | 2025-10-28 | ||
| [석유화학] 에틸렌, 국제유가 강세 속 시장 식어간다! | 2025-10-28 | 























