나프타, 국제유가 뛰자 강세 전환!
|
CFR Japan 608달러로 11달러 상승 … 러시아 리스크에 동반 상승
박한솔 책임연구원
화학뉴스 2025.10.01 나프타(Naphtha)는 상승했다.
나프타 시세는 9월26일 기준 CFR Japan 톤당 608달러로 약 11달러 상승했다. |
한줄의견
관련뉴스
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 트럼프 SNS로 이란 경고 “상승” | 2026-01-29 | ||
| [석유화학] 벤젠, 국제유가·SM과 동반 상승세 지속 | 2026-01-29 | ||
| [국제유가] 국제유가, 미국에 역대급 눈폭풍 관통 “급등” | 2026-01-28 | ||
| [에너지정책] 나프타, 유가 강세·정기보수 여파에 ‘껑충’ | 2026-01-28 | ||
| [국제유가] 국제유가, 카자흐스탄 생산 재개로 “하락” | 2026-01-27 |






















