제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[제약] Merck, 2006년 제약사업 마케팅 강화 ![]() |
2006-03-24 | ||
[인사/행사] 임창욱 대상 명예회장, 금호타이어 주식 처분 ![]() |
2006-03-24 | ||
[전자소재] 삼성전자, 대형 LCD 1위 “고수” ![]() |
2006-03-23 | ||
[올레핀] 에탄올, 공급부족ㆍ물류난 “이중고” ![]() |
2006-03-23 | ||
[합성고무] 중국, ECH 고무 수요 “희색” | 2006-03-23 | ||
[식품소재] Lubrizol, 특수화학 사업부 매각 | 2006-03-23 | ||
[전자소재] DSM, 디스플레이 코팅사업 매각 | 2006-03-23 | ||
[석유정제] Dubai유, 56달러대로 급전직하 | 2006-03-23 | ||
[제약] 신풍제약, 염산젬시타빈 수입 중지 | 2006-03-23 | ||
[첨가제] 윤활첨가제, 고유가로 수익 양호 | 2006-03-23 | ||
[배터리] 팔라듐, 수요증가로 시장 “활짝” | 2006-03-23 | ||
[전자소재] GE, Flexible OLED 기판 개발 | 2006-03-23 | ||
[전자소재] LCDㆍPDP, TV 시장 “완전평정” | 2006-03-23 | ||
[전자소재] LED, 신기술로 세계시장을 잡아라! | 2006-03-23 | ||
[전자소재] PKL, 타이완 포토마스크 공장 준공 | 2006-03-23 | ||
[기술/특허] 플랜트, 2006년 수주목표 200억달러 | 2006-03-23 | ||
[올레핀] BASF, Methylamine 가격 인상 | 2006-03-23 | ||
[페인트/잉크] 일본, 도료ㆍ잉크 용제 타이트 심화 | 2006-03-23 | ||
[합성섬유] Flat Yarn, PP계가 HDPE 대체 | 2006-03-23 | ||
[EP/컴파운딩] 삼양사, 상하이 EP공장 준공 | 2006-03-23 | ||
[폴리머] 폴리머 수출 침체 일시적 탈피 | 2006-03-23 | ||
[올레핀] MMA, 수급타이트 장기화 불가피 | 2006-03-23 | ||
[합성고무] 효성, Nanjing에 타이어코드 공장건설 검토 ![]() |
2006-03-23 | ||
[전자소재] 삼성전자, 유럽 LCD TV 시장 석권 | 2006-03-22 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |