제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[석유화학] BASF, 석유화학 중국생산 대폭확대 | 2010-11-05 | ||
[석유화학] 메탄올, 이란제재로 340달러 돌파 | 2010-11-05 | ||
[석유화학] Petronas, 석유화학 해외투자 확대 | 2010-11-05 | ||
[석유화학] 올레핀, 아시아 정기보수 “시동” | 2010-11-04 | ||
[석유화학] 메탄올, 이란제재 여파 “낑낑” | 2010-11-01 | ||
[석유화학] 나프타, 800달러는 부담스러웠다! | 2010-10-29 | ||
[석유화학] 호남, 동남아에 에틸렌 크래커 건설 | 2010-10-29 | ||
[석유화학] Eastman, 에틸렌 40만톤 재가동 | 2010-10-29 | ||
[석유화학] 메탄올, 중국 호조로 330달러 도달 | 2010-10-29 | ||
[석유화학] 나프타 수출 4개월째 “증가일로” | 2010-10-25 | ||
[석유화학] 에틸렌, 아시아 가동률 조정 불가피 | 2010-10-22 | ||
[석유화학] 석유화학, 2011년 흐린 뒤 “맑음” | 2010-10-20 | ||
[석유화학] 메탄올, 아시아 가동률 “지지부진” | 2010-10-18 | ||
[석유화학] 나프타, 국제유가 타고 770달러 돌파 | 2010-10-18 | ||
[석유화학] 석유화학, 공급과잉 확대 불가피 | 2010-10-18 | ||
[석유화학] BASF, 말레이 석유화학 사업 확대 | 2010-10-15 | ||
[석유화학] PTT, 아시아 석유화학 투자 박차 | 2010-10-15 | ||
[석유화학] 일본 석유화학 시장 “장기침체” | 2010-10-11 | ||
[석유화학] 석유화학, 중동 모래폭풍 몰려온다! | 2010-10-11 | ||
[석유화학] 나프타, 크래커 풀가동에 연속 상승 | 2010-10-11 | ||
[석유화학] 카타르, 에틸렌 160만톤 투자 “위기” | 2010-10-08 | ||
[석유화학] 메탄올, 300달러 넘어서기 어렵다! | 2010-10-08 | ||
[석유화학] 인도네시아, 에틸렌 자급화 추진 | 2010-10-08 | ||
[석유화학] 올레핀, 타이완 가동률 저조 지속 | 2010-10-07 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |