제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
---|---|---|---|
[폴리머] PP, 1300달러대 초반으로 “풀썩” | 2011-12-13 | ||
[올레핀] 부타디엔, 폭등에 폭등 거듭하나… | 2011-12-13 | ||
[올레핀] SK, MMA 시장 등판 준비한다! | 2011-12-12 | ||
[아로마틱] BTX, 울산 정전피해 미미… | 2011-12-12 | ||
[석유화학] 일본, 에틸렌 생산 크게 줄인다! | 2011-12-12 | ||
[석유화학] 페놀 체인 신증설 프로젝트 “봇물” | 2011-12-12 | ||
[석유화학] 에틸렌, 울산단지 정전 영향 없다! | 2011-12-12 | ||
[올레핀] 에틸렌, 크래커 가동중단에도 “별로” | 2011-12-12 | ||
[폴리머] LDPE, 1300달러도 무너질라… | 2011-12-12 | ||
[폴리머] LLDPE, 1200달러가 멀어져가고 | 2011-12-12 | ||
[석유화학] 효성ㆍ동서석유화학 가동차질 지속 | 2011-12-12 | ||
[석유화학] 올레핀, 2012년 상반기도 공급과잉 | 2011-12-09 | ||
[석유화학] SK에너지, 울산공장 재가동 ![]() |
2011-12-09 | ||
[아로마틱] O-X, 1300달러 붕괴 “초읽기” | 2011-12-09 | ||
[석유화학] 나프타, 또다시 900달러 육박… | 2011-12-09 | ||
[올레핀] 초산, 끝없이 추락 400달러 위협 | 2011-12-09 | ||
[올레핀] 초산 이어 VAM도 공급과잉으로… | 2011-12-09 | ||
[석유화학] SCG, 베트남 석유화학 컴플렉스 건설 | 2011-12-09 | ||
[아로마틱] PA, O-X 강세 지속으로 “가동중단” | 2011-12-08 | ||
[합성섬유] AN, 돌연 급등 1800달러 근접 | 2011-12-08 | ||
[합성섬유] CLP, 다시 급락 2800달러 턱걸이 | 2011-12-08 | ||
[합성섬유] PTA, 찔끔 상승했어도 불안… | 2011-12-08 | ||
[석유화학] 올레핀, 감산으로 공급과잉 해소 | 2011-12-08 | ||
[올레핀] 이수, MEK 2만5000톤 국내 판매 | 2011-12-07 |
수탁사 | 수탁 업무 및 목적 | 보유 및 이용기간 |
---|---|---|
미래 이포스트 | 상품 배송 | 서비스 목적 달성시 또는 관계법령에 따른 보존기한까지 |
LG U+ | 구독 신청에 필요한 신용카드, 현금결제 등의 결제 대행 | |
홈페이지코리아 | 전산시스템 운영 및 유지보수 |
수집하는 개인정보 항목 |
성명, 회사명, 부서, 직위, 전화번호, 핸드폰번호, 팩스, 이메일, 홈페이지주소 자동수집항목 : 서비스 이용기록, 접속 로그, 쿠키, 접속 IP 정보 |
---|---|
개인정보 수집 및 이용목적 |
켐로커스는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. (1) 성명, 회사명 - 회원제 서비스 이용에 따른 회원식별, 불량 회원의 부정 이용 방지를 위함 (2) 부서명/직위 : 회원의 서비스 이용에 대한 통계 및 마케팅에 활용 (3) 이메일, 홈페이지 주소, 팩스, 전화번호, 휴대폰번호 - 서비스 이용 후 계약이행에 대한 내용 제공, 결제 진행사항 통보, 영수증 및 청구서 송부, 불만처리 등을 위함 |
개인정보의 보유 및 이용기간 | 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후 지체없이 파기 |