|
FOB Korea 1110달러로 21달러 하락 … 아시아 공급과잉 극심
화학뉴스 2017.08.09
SM(Styrene Monomer) 가격은 원료인 에틸렌(Ethylene) 가격이 폭등했음에도 불구하고 하락세를 이어갔다. <화학저널 2017/08/09> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [에너지정책] 금호석유화학, RSM으로 SSBR 친환경화 | 2025-10-23 | ||
| [석유화학] SM, 아시아 약세에 유럽은 급락했다! | 2025-10-17 | ||
| [석유화학] SM, 벤젠 약세에 이끌려 내려간다! | 2025-10-02 | ||
| [석유화학] PS, SM 추락‧공급홍수에 “하락” | 2025-09-30 |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [바이오연료] 원자력, SMR 중심 에너지 혁명 화학·AI 구세주 부상한다! | 2025-10-24 |






















