|
CFR Taiwan 556달러로 72달러 폭등 … FOB USG는 600달러 도달
관리자
화학뉴스 2020.11.18 벤젠(Benzene)은 갑자기 폭등했다.
표, 그래프: <Benzene 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [석유화학] 벤젠, 국제유가·SM과 동반 상승세 지속 | 2026-01-29 | ||
| [아로마틱] 벤젠, 미국·타이완 수출량 급감했다! | 2026-01-28 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 벤젠 강세에도 한국만 나홀로 상승? | 2026-01-22 | ||
| [석유화학] 벤젠, 아시아 전역 동반 상승랠리… | 2026-01-22 | ||
| [에너지정책] 벤젠, 국제유가 강세 타고 상승했다! | 2026-01-15 |























