|
국토부, 위험물 운송차량 사고 위험도 예측 … 사고정보 공유도 추진
관리자
화학뉴스 2021.07.05 유해화학물질, 고압가스 등 위험물 운송 차량의 운행데이터를 실시간으로 수집·분석해 사고 위험도를 예측하고 사고 예방하는 시스템이 개발된다. |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [안전/사고] 정부, 유해화학물질 취급 사업장 400곳 점검 | 2026-04-20 | ||
| [안전/사고] 에쓰오일, 온산공장 M-X‧P-X 누출사고 | 2026-04-06 | ||
| [안전/사고] 화학사고, 2025년 국내에서 282건 발생 | 2026-02-26 | ||
| [안전/사고] 에쓰오일, 2022년 온산공장 사고 벌금형 판결 | 2026-01-16 | ||
| [안전/사고] 당진에서 아르곤 가스 흡입 사고 발생 | 2026-01-12 |






















