|
FOB USG 2167달러로 494달러 대폭등 … FOB Korea 1275달러
관리자
화학뉴스 2022.06.15 톨루엔(Toluene)은 다운스트림을 타고 폭등했다.
표, 그래프: <톨루엔 가격동향> |
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 |
|---|---|---|---|
| [국제유가] 국제유가, 미국・이란 긴장 재고조 “상승” | 2026-02-12 | ||
| [석유화학] 톨루엔, 방향족 약세‧거래 부진에 '하락세' | 2026-02-12 | ||
| [화학경영] OCI홀딩스, 미국발 불확실성 치명타 “적자” | 2026-02-11 | ||
| [올레핀] MMA, 미국 공세로 수출량 11% 감소 | 2026-02-11 | ||
| [반도체소재] 국제유가, 미국・이란 다시 만날까? “하락” | 2026-02-11 |























