| 3분기 영업이익 8177억원 그쳐 … 국제유가‧정제마진 하락 영향 
			화학뉴스 2022.11.09		 GS칼텍스(대표 이두희‧허세홍)는 국제유가와 정제마진 하락으로 수익성이 악화됐다. <화학저널 2022/11/09> | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [배터리] K-배터리, 매출·수익성 모두 CATL에 완패 | 2025-10-28 | ||
| [에너지정책] GS칼텍스, APEC에서 에너지산업 돌아본다! | 2025-10-28 | ||
| [무기화학/CA] 유니드, 염소 사업 침체에도 수익성 확보 | 2025-10-16 | 
| 제목 | 날짜 | 첨부 | 스크랩 | 
|---|---|---|---|
| [아로마틱] LG화학, IPA 재활용으로 수익성 개선하라! | 2025-10-31 | ||
| [폴리머] PVC 페이스트, 자동차‧건축용 수요 증가 수익성 개선까지 기대한다! | 2025-10-17 | 























